項(xiàng)目所在地區(qū):陜西省,韓城市,龍門鎮(zhèn)
陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“龍鋼公司”)對(duì)通用低壓電機(jī)進(jìn)行合同談判,歡迎符合資格條件的、有能力承接本項(xiàng)目的供應(yīng)商參加。
一、談判內(nèi)容、概況
通用低壓電機(jī)采購(gòu),采購(gòu)清單見下表:
序號(hào) | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 電機(jī) | YE4-180M-4 18.5KW B3 F級(jí) IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
2 | 電機(jī) | YE4-225S-4 37KW B3 F級(jí) IP55 帶前后加油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
3 | 電機(jī) | YE4-250M-2 55KW B3 F級(jí) IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
4 | 電機(jī) | YE4-180M-2/22KW B3 F級(jí) IP55 前后帶加油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
5 | 電機(jī) | YE4-132S-4 5.5KW B5 F IP55 | 1.0 | 臺(tái) |
6 | 電機(jī) | YE4-160M-4 11KW F IP55 B35 接線盒上方 | 1.0 | 臺(tái) |
7 | 電機(jī) | YE4-180M-6/15KW B3 IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
8 | 電機(jī) | YE4-160L-6/11KW B3 F級(jí) IP55 帶前后注油孔 | 3.0 | 臺(tái) |
9 | 電機(jī) | YE4-355M-4 250KW V5 F IP55 帶前后注油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
10 | 電機(jī) | YE4-250M-4 55KW B35 IP55 F級(jí) 前后軸帶注油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
11 | 電機(jī) | YE4-225M-4 45KW B5 IP54 F級(jí) 前后軸帶注油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
12 | 電機(jī) | YE4-132S-4/5.5KW B35 F級(jí) IP55 帶前后注油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
13 | 電機(jī) | YE4-132M2-6/5.5KW F級(jí) B5 IP55 兩端帶加油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
14 | 電機(jī) | YE4-160M-6/7.5KW IP55 F級(jí) B3 前后軸承帶注油孔 接線盒在頂部 | 2.0 | 臺(tái) |
15 | 電機(jī) | YE4-160M-4 11KW B5 F IP55 帶注油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
16 | 電機(jī) | YE4-100L-2/3KW B5 IP55 F級(jí) | 2.0 | 臺(tái) |
17 | 電機(jī) | YZEJ200L-6 18.5KW IP44 F級(jí) B3 | 1.0 | 臺(tái) |
18 | 電機(jī) | YE4-250M-6/37KW B3 F級(jí) IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
19 | 電機(jī) | YE4-315L1-4 160KW F級(jí) IP54 B3 前后帶加油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
20 | 電機(jī) | YE4-225M-4 45KW B3 F級(jí) IP55 帶前后加油孔 | 3.0 | 臺(tái) |
21 | 電機(jī) | YE4-225M-4 45KW B3 F級(jí) IP55 帶前后加油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
22 | 電機(jī) | YE4-160L-4/15KW B5 F級(jí) IP55 | 2.0 | 臺(tái) |
23 | 電機(jī) | YE4-160L-4 15KW B3 F級(jí) IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
24 | 電機(jī) | YE4-160L-4 15KW B3 F級(jí) IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
25 | 電機(jī) | YE4-160L-4 15KW B3 F級(jí) IP55 帶前后注油孔 | 7.0 | 臺(tái) |
26 | 電機(jī) | YE4-160L-4 15KW B3 F級(jí) IP55 帶前后注油孔 | 3.0 | 臺(tái) |
27 | 電機(jī) | YE4-160M-4 11KW B3 F級(jí) IP55 帶前后注油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
28 | 電機(jī) | YE4-160M-4 11KW B3 F級(jí) IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
29 | 電機(jī) | YE4-280S-4 75KW F級(jí) IP55 B3 帶前后注油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
30 | 電機(jī) | YE4-225S-4 37KW B3 F級(jí) IP55 | 1.0 | 臺(tái) |
31 | 電機(jī) | YE4-225S-4 37KW B3 F級(jí) IP55 | 1.0 | 臺(tái) |
32 | 電機(jī) | YE4-225S-4 37KW B3 F級(jí) IP55 | 2.0 | 臺(tái) |
33 | 電機(jī) | YE4-160M2-2 15KW B3 F級(jí) IP55 | 1.0 | 臺(tái) |
34 | 電機(jī) | YE4-355M2-6W/200KW B3 F級(jí) IP55 前后帶注油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
35 | 電機(jī) | YE4-315L1-4 160KW B3 F級(jí) IP55 380V | 2.0 | 臺(tái) |
36 | 電機(jī) | YE4-225M-4 45KW IP54 F級(jí) B3 帶前后加油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
37 | 電機(jī) | YE4-225M-4 45KW IP54 F級(jí) B3 帶前后加油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
38 | 電機(jī) | YE4-280M-4 90KW F IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
39 | 電機(jī) | YE4-200L-4 30KW F級(jí)絕緣 IP55 B3 帶前后注油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
40 | 電機(jī) | YE4-200L-4 30KW F級(jí)絕緣 IP55 B3 帶前后注油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
41 | 電機(jī) | YE4-200L-4 30KW F級(jí)絕緣 IP55 B3 帶前后注油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
42 | 電機(jī) | YE4-250M-4 55KW B3 IP55 F級(jí) 前后軸帶注油孔 | 3.0 | 臺(tái) |
43 | 電機(jī) | YE4-200L-4 30KW F級(jí) IP55 B35 帶前后注油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
44 | 電機(jī) | YE4-200L-2 30KW B3 F級(jí) IP54 前后端帶加油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
45 | 電機(jī) | YE4-180L-4 22KW B35 F級(jí) IP54 380V 帶前后注油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
46 | 電機(jī) | YE4-315M-4/132KW B5 F級(jí)絕緣 IP55 帶前后加油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
47 | 電機(jī) | YE4-280M-4 90KW B35 F級(jí) IP55 帶前后注油孔 | 3.0 | 臺(tái) |
48 | 電機(jī) | YE4-200L-4/30KW B35 F級(jí) IP55 S1 | 1.0 | 臺(tái) |
49 | 電機(jī) | YE4-280M-4 90KW B3 F級(jí) IP55 380V 帶前后加油孔 | 2.0 | 臺(tái) |
50 | 電機(jī) | YE4-280S-4 75KW B5 F級(jí) IP55 帶前后注油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
51 | 電機(jī) | YE4-132M-4/7.5KW B3 F級(jí) IP55 | 1.0 | 臺(tái) |
52 | 電機(jī) | YE4-132M-4/7.5KW B3 F級(jí) IP55 | 3.0 | 臺(tái) |
53 | 電機(jī) | YE4-80M2-4 0.75KW B5 F級(jí)絕緣 IP55 | 1.0 | 臺(tái) |
54 | 電機(jī) | YE4-180L-4 22KW B3 F級(jí) IP54 380V 帶前后注油孔 | 8.0 | 臺(tái) |
55 | 電機(jī) | YE4-180L-4 22KW B3 F級(jí) IP54 380V 帶前后注油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
56 | 電機(jī) | YE4-180L-4 22KW B3 F級(jí) IP54 380V 帶前后注油孔 | 1.0 | 臺(tái) |
57 | 電機(jī) | YE4-225M-6/30KW F級(jí)絕緣 IP55 B3 帶前后注油孔 | 3.0 | 臺(tái) |
58 | 電機(jī) | YE4-100L-2 3KW B35 IP54 F級(jí) | 1.0 | 臺(tái) |
具體內(nèi)容詳見談判文件。
二、供應(yīng)商資格能力要求
1.資質(zhì)要求:
供應(yīng)商必須為具有一般納稅人資格的境內(nèi)單位或企業(yè)法人,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(五證合一或三證合一)、符合《GB18613-2020電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》二級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能認(rèn)證證書。
2.業(yè)績(jī)要求:
供應(yīng)商需提供2022年1月1日至今,單份合同金額100萬(wàn)元以上的低壓電機(jī)業(yè)績(jī)3份。有效業(yè)績(jī)以合同掃描件及對(duì)應(yīng)的增值稅專用發(fā)票為準(zhǔn),發(fā)票需加蓋稅務(wù)局印章,日期以合同簽訂日期為準(zhǔn),合同文本需體現(xiàn)合同范圍、合同總金額、簽訂時(shí)間、首尾頁(yè)及簽字蓋章頁(yè)等(可提供技術(shù)協(xié)議等補(bǔ)充合同內(nèi)容)。
3.信譽(yù)要求:
(1)在2020年1月1日至談判截止日期內(nèi)供應(yīng)商或其法定代表人無(wú)行賄犯罪行為(含串標(biāo)、圍標(biāo)),在中國(guó)裁判文書網(wǎng)上進(jìn)行查詢;
(2)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理局在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;
(3)未被列入信用中國(guó)(www.creditchina.gov.cn)失信懲戒名單;
(4)供應(yīng)商未被列入龍鋼公司“供應(yīng)商黑名單”且在公布期內(nèi)。
4.本項(xiàng)目不接受非制造商參與談判。
三、報(bào)名時(shí)間及方式
報(bào)名時(shí)間:從2023年5月22日09時(shí)00分到2023年5月29日17時(shí)00分。
報(bào)名方式:凡有意參加者,請(qǐng)?jiān)谏鲜鰰r(shí)間內(nèi)將“第二條供應(yīng)商資格能力要求”的所有資料掃描件(復(fù)印件加蓋單位公章)以及法定代表人身份證明、法人授權(quán)委托書、法人及受托人身份證復(fù)印件、聯(lián)系人、電話、郵箱等資料上傳至龍鋼公司商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)名;按順序掃描為一個(gè)PDF文檔進(jìn)行上傳(文檔名為:通用低壓電機(jī)+供應(yīng)商名稱+聯(lián)系人及聯(lián)系電話)。報(bào)名時(shí)間截止,供應(yīng)商通過資質(zhì)審核后可獲取談判文件。
龍鋼公司商務(wù)平臺(tái)網(wǎng)址:
http://zcpt.lm-steel.com:8091/wui/index.html?preview=true&loginTemplateId=541
四、談判響應(yīng)文件的遞交
遞交截止時(shí)間:2023年6月5日14時(shí)30分
遞交方式:龍鋼公司商務(wù)平臺(tái)電子文件遞交
五、評(píng)審時(shí)間
評(píng)審時(shí)間:同遞交截止時(shí)間
六、其他
交貨期:合同簽訂后70天。
七、監(jiān)督部門
本項(xiàng)目的監(jiān)督部門為龍鋼公司紀(jì)檢監(jiān)察室
監(jiān)督電話:0913-5182356
監(jiān)督郵箱:lggsjwjcs@163.com
八、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司
地址:陜西省,韓城市,龍門鎮(zhèn)
聯(lián)系人:石工
聯(lián)系電話:0913-5182358
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)