; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 93.78 | 4056 | 0.13 | 6 | -0.76 | -1.69 | -5.29 | -2.6 | -2.47 | -5.66 |
長材 SHSPI-L | 100.01 | 3636 | 0.14 | 5 | -0.94 | -2.1 | -5.84 | -3.27 | -2.76 | -6.09 |
扁 平 材 SHSPI-F | 81.62 | 3838 | 0.08 | 4 | -0.85 | -1.61 | -6.25 | -2.66 | -2.46 | -5.24 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 102.12 | 4113 | 0.23 | 10 | -0.57 | -1.72 | -4.41 | -2.14 | -2.23 | -5.62 |
普 線 材 SHSPI-WR | 102.32 | 3785 | 0.08 | 3 | -0.91 | -2.1 | -5.47 | -3.47 | -2.54 | -5.67 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 100.37 | 3551 | 0.13 | 5 | -1.05 | -2.07 | -5.79 | -3.3 | -2.79 | -6.16 |
型材 SHSPI-SB | 99.62 | 3763 | 0.23 | 9 | -0.59 | -2.17 | -5.51 | -3.06 | -2.18 | -5.34 |
角鋼 SHSPI-AS | 103.23 | 3740 | 0.29 | 11 | -0.57 | -2.44 | -6.98 | -3.67 | -2.43 | -5.68 |
槽鋼 SHSPI-CS | 106.04 | 3747 | 0.28 | 10 | -0.56 | -2.28 | -6.59 | -3.49 | -2.35 | -5.49 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 106.89 | 3804 | 0.25 | 9 | -0.56 | -2.22 | -6.33 | -3.02 | -2.42 | -5.68 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 85.55 | 3779 | 0.13 | 6 | -0.64 | -1.66 | -2.36 | -1.88 | -1.6 | -4.66 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 80.23 | 3746 | 0.09 | 4 | -0.78 | -2.21 | -8.4 | -3.29 | -3.23 | -7.89 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 81.19 | 3752 | 0.05 | 2 | -0.97 | -1.39 | -5.32 | -2.26 | -2.36 | -5.28 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 69.68 | 4234 | 0.14 | 9 | -0.7 | -1.79 | -8.05 | -3.41 | -2.59 | -3.39 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 98.1 | 3896 | 0.19 | 8 | -0.51 | -1.59 | -2.4 | -1.62 | -1.74 | -4.46 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 101.67 | 3965 | 0.29 | 11 | -0.55 | -1.85 | -3.88 | -2.41 | -1.91 | -5.19 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 98.81 | 3723 | 0.01 | 1 | -0.61 | -1.26 | -4.63 | -1.93 | -2.36 | -5 |
焊管 SHSPI-WP | 103.54 | 4021 | ― | ― | -0.41 | -1.56 | -3.46 | -2.24 | -1.82 | -4.78 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 83.98 | 4725 | 0.01 | ― | -0.13 | -0.94 | -3.36 | -1.09 | -2.39 | -5.95 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)