; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 93.04 | 4024 | 0.23 | 10 | -0.39 | -2.02 | -5.61 | -2.93 | -3.96 | -5.65 |
長(zhǎng)材 SHSPI-L | 99.2 | 3606 | 0.34 | 12 | -0.25 | -2.42 | -6.15 | -3.59 | -4.42 | -6.09 |
扁 平 材 SHSPI-F | 80.91 | 3805 | 0.14 | 7 | -0.48 | -2 | -6.61 | -3.03 | -3.96 | -5.28 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 101.27 | 4079 | 0.31 | 13 | -0.55 | -2.06 | -4.75 | -2.48 | -3.59 | -5.59 |
普 線 材 SHSPI-WR | 101.35 | 3749 | 0.38 | 14 | -0.25 | -2.41 | -5.77 | -3.77 | -4.09 | -5.66 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 99.45 | 3518 | 0.4 | 15 | -0.25 | -2.41 | -6.12 | -3.64 | -4.48 | -6.15 |
型材 SHSPI-SB | 99.31 | 3751 | 0.06 | 3 | -0.28 | -2.43 | -5.77 | -3.32 | -3.53 | -5.36 |
角鋼 SHSPI-AS | 103.05 | 3734 | 0.05 | 2 | -0.17 | -2.66 | -7.19 | -3.89 | -3.94 | -5.74 |
槽鋼 SHSPI-CS | 105.8 | 3739 | 0.05 | 2 | -0.21 | -2.52 | -6.81 | -3.72 | -3.81 | -5.54 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 106.61 | 3794 | 0.04 | 1 | -0.22 | -2.46 | -6.55 | -3.25 | -3.89 | -5.71 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 85.06 | 3758 | 0.08 | 3 | -0.53 | -2.02 | -2.72 | -2.24 | -2.62 | -4.59 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 79.69 | 3721 | 0.15 | 7 | -0.46 | -2.58 | -8.74 | -3.65 | -5.12 | -7.93 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 80.48 | 3719 | 0.13 | 6 | -0.42 | -1.78 | -5.69 | -2.64 | -3.8 | -5.28 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 68.9 | 4187 | 0.13 | 8 | -0.77 | -2.24 | -8.47 | -3.86 | -4.23 | -3.6 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 97.34 | 3866 | 0.22 | 9 | -0.48 | -1.91 | -2.71 | -1.94 | -2.86 | -4.4 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 100.7 | 3927 | 0.38 | 15 | -0.64 | -2.22 | -4.25 | -2.78 | -3.14 | -5.16 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 98.28 | 3703 | 0.16 | 6 | -0.13 | -1.45 | -4.82 | -2.11 | -3.75 | -4.96 |
焊管 SHSPI-WP | 103.07 | 4003 | 0.28 | 11 | -0.2 | -1.74 | -3.64 | -2.42 | -2.95 | -4.72 |
無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 83.7 | 4709 | 0.01 | 1 | -0.27 | -1.07 | -3.48 | -1.22 | -3.7 | -5.84 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)