; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 89.21 | 3859 | 0.14 | 6 | -0.5 | -3.89 | -10.53 | -4.64 | -4.62 | -6.01 |
長(zhǎng)材 SHSPI-L | 94.39 | 3431 | 0.22 | 8 | -0.38 | -4.55 | -10.95 | -5.65 | -5.18 | -6.49 |
扁 平 材 SHSPI-F | 77.19 | 3630 | 0.11 | 5 | -0.61 | -4.34 | -12.7 | -4.88 | -4.67 | -5.82 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 97.94 | 3945 | 0.08 | 3 | -0.75 | -3.2 | -8.08 | -3.86 | -4.17 | -5.75 |
普 線 材 SHSPI-WR | 96.56 | 3572 | 0.19 | 7 | -0.27 | -4.51 | -10.58 | -5.88 | -4.86 | -6.07 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 94.19 | 3332 | 0.25 | 9 | -0.33 | -4.97 | -11.33 | -5.94 | -5.29 | -6.58 |
型材 SHSPI-SB | 95.77 | 3618 | 0.13 | 5 | -0.65 | -3.2 | -9.62 | -4.58 | -4.14 | -5.67 |
角鋼 SHSPI-AS | 99.4 | 3602 | 0.12 | 4 | -0.64 | -3.13 | -10.77 | -5.09 | -4.59 | -6.12 |
槽鋼 SHSPI-CS | 102.08 | 3607 | 0.08 | 3 | -0.64 | -3.15 | -10.53 | -4.94 | -4.45 | -5.91 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 102.82 | 3659 | 0.11 | 4 | -0.65 | -3.2 | -10.08 | -4.48 | -4.48 | -6.04 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 82.01 | 3623 | 0.17 | 7 | -0.65 | -3.3 | -7.13 | -3.6 | -3.14 | -4.73 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.08 | 3552 | 0.16 | 8 | -0.68 | -4.09 | -13.12 | -5.35 | -5.82 | -8.3 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 76.69 | 3544 | 0.11 | 5 | -0.47 | -4.48 | -12.12 | -4.61 | -4.49 | -5.79 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.96 | 4008 | 0.06 | 4 | -0.88 | -4.17 | -14.97 | -5.56 | -5.02 | -4.39 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 93.84 | 3727 | 0.07 | 3 | -0.43 | -3.38 | -7.3 | -3.5 | -3.47 | -4.55 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 97.17 | 3789 | 0.06 | 3 | -0.77 | -3.54 | -8.33 | -4.27 | -3.78 | -5.35 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 93.54 | 3524 | 0.11 | 4 | -0.76 | -4.32 | -11.55 | -3.81 | -4.35 | -5.4 |
焊管 SHSPI-WP | 99.69 | 3871 | 0.04 | 2 | -0.65 | -3 | -8.05 | -3.6 | -3.47 | -4.91 |
無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 82.13 | 4620 | 0.03 | 2 | -0.63 | -1.65 | -5.58 | -1.8 | -3.95 | -5.77 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)