; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 142.47 | ― | 2.73 | ― | -0.77 | -5.03 | -0.15 | -7.78 | -2.89 | -5.45 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 129.41 | 2614 | 2.82 | 57 | -0.72 | -5.32 | 0.86 | -7.61 | -0.83 | -0.02 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.07 | 2936 | 2.02 | 54 | -0.53 | -4.46 | 0.1 | -7.91 | -2.1 | -2.69 |
鐵 礦 石 SHOPI | 150.16 | 922 | 1.63 | 10 | -0.95 | -5.91 | -0.16 | -9.53 | 0.82 | 4.04 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 141.82 | 997 | 0.28 | 2 | -0.86 | -2.68 | 5.11 | -9.65 | 2.14 | 6.72 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 150.36 | 106.69美元【882】 | 4.6 |
3.41【 27】 |
-1.83 | -8.95 | -4.09 | -8.47 | -0.14 | 2.93 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 129.95 | 947 | 0.92 | 6 | -1.06 | -3.69 | 2.96 | -9.75 | 1.58 | 6.14 |
焦炭 SHCKI | 182.65 | 1868 | 4.39 | 45 | 0.74 | -3.46 | 4.41 | -11.31 | -7.05 | -15.08 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 296.09 | 2025 | 0.04 | 1 | 0.29 | -2.58 | 15.24 | -10.9 | -3.91 | -7.91 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.52 | 1220 | 0.09 | ― | -0.1 | 3.49 | 1.68 | -3.63 | -11.78 | -25.19 |
鋼坯 SHSPPI | 103.43 | 3376 | 0.1 | 3 | -2.17 | -3.37 | -3.64 | -3.6 | -2.85 | -6.69 |
板坯 SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -2.07 | -2.57 | -0.51 | -3.72 | -1.93 | -6.62 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 103.56 | 3314 | 0.12 | 4 | -2.22 | -3.52 | -4.13 | -3.64 | -3.05 | -6.86 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 106.45 | 3456 | 0.11 | 4 | -2.13 | -3.36 | -3.78 | -3.51 | -2.81 | -6.45 |
廢鋼 SHFSPI | 122.73 | 2821 | 0.08 | 2 | -1.01 | -1.88 | -3.14 | -4.47 | -2.2 | -5.1 |
鐵 合 金 SHFPI | 106.49 | 8702 | 0.94 | 77 | -1.33 | 1.32 | 8.69 | 8.94 | -2.69 | -7.94 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 116.42 | 6869 | 0.93 | 55 | -1.53 | 2.17 | 0.89 | 4.05 | -6.17 | -13.4 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 96.69 | 7542 | 0.83 | 65 | -1.5 | -0.35 | 16.06 | 15.98 | -1.46 | -5.96 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 145.77 | 9184 | ― | ― | 0.55 | 1.14 | 1.64 | 1.48 | -0.57 | -1.96 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號