; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 940 | 3 | -0.45 | 1.79 | 0.01 | -0.4 | 0.47 | 3.63 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1026 | 5 | 0.77 | 0.67 | 2.91 | 0.38 | 1.8 | 6.41 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.66美元/噸【883】 | 0.98 【 8】 | -2.92 | 2.73 | -1.74 | -2.02 | -0.52 | 2.4 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.39美元/噸【996】 | 0.95 【 8】 | -2.68 | 2.3 | -2.39 | -0.82 | -1.05 | -0.44 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90.37美元/噸【748】 | 0.93 【 8】 | -3.64 | 2.72 | -3.24 | -2.69 | -0.67 | 1.59 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號