; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 94.06 | 4069 | 0.27 | 12 | 0.06 | -1.79 | -5.39 | -2.7 | -2.51 | -5.62 |
長材 SHSPI-L | 100.63 | 3658 | 0.53 | 19 | 0.32 | -2.19 | -5.93 | -3.36 | -2.8 | -6.04 |
扁 平 材 SHSPI-F | 81.8 | 3847 | 0.19 | 9 | 0 | -1.73 | -6.36 | -2.77 | -2.5 | -5.22 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 102.16 | 4115 | 0.05 | 2 | -0.21 | -1.83 | -4.51 | -2.25 | -2.26 | -5.56 |
普 線 材 SHSPI-WR | 102.97 | 3809 | 0.54 | 20 | 0.37 | -2.18 | -5.55 | -3.54 | -2.58 | -5.62 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 101.1 | 3577 | 0.62 | 22 | 0.4 | -2.17 | -5.88 | -3.4 | -2.84 | -6.11 |
型材 SHSPI-SB | 99.82 | 3771 | 0.18 | 7 | -0.08 | -2.27 | -5.61 | -3.16 | -2.22 | -5.31 |
角鋼 SHSPI-AS | 103.53 | 3751 | 0.28 | 10 | 0 | -2.53 | -7.06 | -3.76 | -2.48 | -5.67 |
槽鋼 SHSPI-CS | 106.33 | 3757 | 0.27 | 9 | -0.01 | -2.38 | -6.68 | -3.58 | -2.4 | -5.47 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 107.15 | 3813 | 0.24 | 9 | -0.02 | -2.31 | -6.41 | -3.11 | -2.46 | -5.65 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 85.55 | 3779 | 0.01 | 1 | -0.29 | -1.79 | -2.49 | -2 | -1.63 | -4.59 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 80.26 | 3747 | 0.09 | 4 | -0.18 | -2.34 | -8.53 | -3.42 | -3.27 | -7.86 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 81.5 | 3766 | 0.29 | 13 | 0.16 | -1.5 | -5.43 | -2.37 | -2.4 | -5.24 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 69.64 | 4232 | 0.01 | 1 | -0.29 | -1.92 | -8.18 | -3.55 | -2.64 | -3.44 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 98.15 | 3898 | 0.13 | 5 | -0.16 | -1.69 | -2.5 | -1.73 | -1.78 | -4.39 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 101.74 | 3967 | 0.05 | 2 | -0.24 | -1.96 | -3.99 | -2.52 | -1.96 | -5.13 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 99.2 | 3737 | 0.34 | 13 | 0.27 | -1.31 | -4.68 | -1.97 | -2.39 | -4.95 |
焊管 SHSPI-WP | 103.66 | 4025 | 0.12 | 4 | -0.03 | -1.62 | -3.53 | -2.3 | -1.86 | -4.72 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 83.98 | 4725 | ― | ― | -0.03 | -0.96 | -3.38 | -1.11 | -2.39 | -5.87 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號