; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 94.03 | 4067 | 0.03 | 2 | 0.04 | -1.82 | -5.41 | -2.73 | -3.85 | -5.65 |
長材 SHSPI-L | 100.62 | 3658 | 0.01 | ― | 0.31 | -2.21 | -5.95 | -3.37 | -4.28 | -6.08 |
扁 平 材 SHSPI-F | 81.74 | 3844 | 0.06 | 3 | -0.03 | -1.77 | -6.4 | -2.81 | -3.83 | -5.26 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 102.08 | 4112 | 0.08 | 3 | -0.24 | -1.87 | -4.56 | -2.29 | -3.48 | -5.6 |
普 線 材 SHSPI-WR | 102.97 | 3809 | ― | ― | 0.37 | -2.19 | -5.55 | -3.55 | -3.96 | -5.66 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 101.1 | 3577 | ― | ― | 0.4 | -2.18 | -5.89 | -3.41 | -4.34 | -6.15 |
型材 SHSPI-SB | 99.81 | 3770 | 0.01 | 1 | -0.09 | -2.3 | -5.64 | -3.19 | -3.41 | -5.35 |
角鋼 SHSPI-AS | 103.55 | 3752 | 0.02 | 1 | 0.01 | -2.55 | -7.08 | -3.78 | -3.81 | -5.71 |
槽鋼 SHSPI-CS | 106.35 | 3758 | 0.02 | 1 | -0 | -2.4 | -6.7 | -3.6 | -3.68 | -5.51 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 107.16 | 3813 | 0.01 | — | -0.01 | -2.34 | -6.44 | -3.14 | -3.77 | -5.69 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 85.49 | 3777 | 0.06 | 2 | -0.32 | -1.84 | -2.54 | -2.06 | -2.52 | -4.62 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 80.23 | 3746 | 0.03 | 1 | -0.2 | -2.39 | -8.57 | -3.46 | -4.99 | -7.9 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 81.42 | 3763 | 0.08 | 3 | 0.11 | -1.54 | -5.46 | -2.4 | -3.68 | -5.27 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 69.57 | 4228 | 0.07 | 4 | -0.34 | -1.98 | -8.23 | -3.6 | -4.06 | -3.49 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 98.14 | 3898 | 0.01 | ― | -0.17 | -1.73 | -2.54 | -1.76 | -2.75 | -4.43 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 101.64 | 3963 | 0.1 | 4 | -0.29 | -2.01 | -4.04 | -2.57 | -3.02 | -5.17 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 99.08 | 3733 | 0.12 | 4 | 0.21 | -1.32 | -4.69 | -1.99 | -3.66 | -4.98 |
焊管 SHSPI-WP | 103.65 | 4025 | 0.01 | ― | -0.04 | -1.64 | -3.54 | -2.32 | -2.86 | -4.75 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 83.77 | 4713 | 0.21 | 12 | -0.16 | -0.99 | -3.41 | -1.14 | -3.65 | -5.89 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號