免费欧美黄色福利网站_亚洲一区二区三区无码视频_亚洲欧美一级夜夜爽_自拍偷区亚洲综合照片

產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2024年07月08日]

2024-07-09 01:52    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 143.38 1.07 -0.81 1.29 -0.69 0.25 -3 -5.07
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 130.6 2638 1.04 21 -0.92 2.11 1.22 0.48 -0.98 0.12
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 109.62 2951 0.88 24 -0.95 1.41 -1.37 0.23 -2.23 -2.5
鐵 礦 石 SHOPI 154.23 947 0.82 5 0 1.99 -0.08 -0.2 0.56 3.73
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 145.52 1023 0.57 4 0.85 0.46 2.9 0.17 1.88 6.5
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 153.09 108.55美元【898】
2.73
2.06【 16】
-2.07 3.72 -1.72 -1.08 -0.4 2.52
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 132.9 969 0.35 2 0.08 1.04 0.16 -0 1.31 5.86
焦炭 SHCKI 182.04 1861 0 0.78 2.23 2.33 -7.06 -13.92
焦炭成本 SHCKI-COST 295.21 2019 -0.09 -1.11 3.97 -0.38 -4.08 -6.87
噴吹煤綜合 SHPCIPI 229.54 1220 -0.11 -0.03 1.77 3.72 -11.49 -23.75
鋼坯 SHSPPI 103.79 3388 0.83 27 -0.67 -1.27 -6.16 -2.78 -2.99 -6.59
板坯 SHSPPI-Slab 97.63 3417 0.62 22 -0.63 -2.65 -4.29 -3.34 -2.11 -6.39
普碳方坯 SHSPPI-Billet 104.05 3329 0.86 28 -0.67 -1.13 -6.54 -2.78 -3.18 -6.77
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 106.93 3472 0.85 27 -0.65 -1.09 -6.1 -2.64 -2.95 -6.37
廢鋼 SHFSPI 123.34 2835 0.29 6 0.04 -0.67 -5.69 -1.34 -2.31 -5.06
鐵 合 金 SHFPI 104.45 8535 0.49 41 -0.54 -4.01 5.79 1.63 -2.38 -7.12
硅鐵 SHFPI-FESI 115.76 6830 0.24 14 -0.02 -3.58 -1.19 0.62 -5.94 -12.71
硅錳 SHFPI-MNSI 95.43 7443 0.64 50 -0.48 -4.76 13.5 2.72 -1 -4.82
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 144.98 9134 0 -0.03 3.38 0.95 -0.48 -1.6
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營(yíng)銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)