; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 143.6 | ― | 0.22 | ― | -0.73 | 1.21 | -0.76 | 0.17 | -3.02 | -5.1 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 131.05 | 2647 | 0.45 | 9 | -0.75 | 2.04 | 1.15 | 0.42 | -1 | 0.09 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.85 | 2957 | 0.23 | 6 | -0.84 | 1.33 | -1.46 | 0.15 | -2.25 | -2.53 |
鐵 礦 石 SHOPI | 154.23 | 947 | ― | ― | 0 | 1.99 | -0.08 | -0.2 | 0.53 | 3.69 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 144.95 | 1019 | 0.57 | 4 | 0.65 | 0.51 | 2.95 | 0.22 | 1.85 | 6.46 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 154.28 | 109.48美元【905】 | 1.19 |
0.93【 7】 |
-1.69 | 3.58 | -1.85 | -1.21 | -0.43 | 2.47 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 132.43 | 965 | 0.47 | 4 | -0.1 | 1 | 0.12 | -0.05 | 1.28 | 5.82 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | ― | ― | 0 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -7.06 | -13.94 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 295.21 | 2019 | ― | ― | -0.09 | -1.12 | 3.96 | -0.39 | -4.1 | -6.91 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.54 | 1220 | ― | ― | -0.11 | -0.04 | 1.76 | 3.71 | -11.46 | -23.74 |
鋼坯 SHSPPI | 103.19 | 3368 | 0.6 | 20 | -0.96 | -1.43 | -6.31 | -2.94 | -3.01 | -6.63 |
板坯 SHSPPI-Slab | 97.63 | 3417 | ― | ― | -0.63 | -2.73 | -4.37 | -3.41 | -2.13 | -6.43 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 103.36 | 3307 | 0.69 | 22 | -1 | -1.31 | -6.7 | -2.95 | -3.2 | -6.81 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 106.26 | 3450 | 0.67 | 22 | -0.96 | -1.25 | -6.26 | -2.8 | -2.97 | -6.4 |
廢鋼 SHFSPI | 122.61 | 2818 | 0.73 | 17 | -0.25 | -0.75 | -5.76 | -1.42 | -2.32 | -5.09 |
鐵 合 金 SHFPI | 103.88 | 8488 | 0.57 | 47 | -0.81 | -4.14 | 5.64 | 1.48 | -2.35 | -7.08 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 115.04 | 6787 | 0.72 | 43 | -0.33 | -3.67 | -1.28 | 0.53 | -5.92 | -12.7 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 93.75 | 7312 | 1.68 | 131 | -1.36 | -5.05 | 13.15 | 2.4 | -0.96 | -4.76 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 144.98 | 9134 | ― | ― | 0 | -0.03 | 3.38 | 0.95 | -0.47 | -1.59 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)