; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 143.01 | ― | 0.59 | ― | -0.84 | 1.11 | -0.87 | 0.07 | -3.03 | -5.06 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 130.5 | 2636 | 0.55 | 11 | -0.83 | 1.94 | 1.06 | 0.32 | -1.02 | 0.11 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.03 | 2935 | 0.82 | 22 | -1.05 | 1.17 | -1.61 | -0.01 | -2.26 | -2.52 |
鐵 礦 石 SHOPI | 153.91 | 945 | 0.32 | 2 | -0.07 | 1.96 | 0.08 | -0.23 | 0.51 | 3.66 |
國產鐵礦石 SHDOPI | 145.23 | 1021 | 0.28 | 2 | 0.65 | 0.57 | 2.91 | 0.28 | 1.83 | 6.43 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 152.92 | 108.42美元【897】 | 1.36 |
1.06【 8】 |
-1.85 | 3.36 | -1.43 | -1.43 | -0.47 | 2.45 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 132.15 | 963 | 0.28 | 2 | -0.23 | 0.94 | 0.06 | -0.1 | 1.25 | 5.78 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | ― | ― | 0 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -7.06 | -13.83 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 295.21 | 2019 | ― | ― | -0.09 | -1.13 | 3.95 | -0.4 | -4.11 | -6.8 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.55 | 1220 | 0.01 | ― | -0.11 | -0.05 | 1.75 | 3.7 | -11.42 | -23.59 |
鋼坯 SHSPPI | 102.74 | 3353 | 0.45 | 15 | -1.19 | -1.61 | -6.47 | -3.11 | -3.03 | -6.62 |
板坯 SHSPPI-Slab | 97.63 | 3417 | ― | ― | -0.63 | -2.78 | -4.42 | -3.47 | -2.15 | -6.41 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 102.85 | 3291 | 0.51 | 16 | -1.28 | -1.5 | -6.88 | -3.13 | -3.22 | -6.81 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 105.76 | 3434 | 0.5 | 16 | -1.22 | -1.43 | -6.43 | -2.98 | -2.99 | -6.4 |
廢鋼 SHFSPI | 122.34 | 2812 | 0.27 | 6 | -0.43 | -0.84 | -5.84 | -1.5 | -2.34 | -5.09 |
鐵 合 金 SHFPI | 103.27 | 8439 | 0.61 | 49 | -1.09 | -4.32 | 5.45 | 1.3 | -2.32 | -7.01 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 114.32 | 6745 | 0.72 | 42 | -0.64 | -3.81 | -1.42 | 0.38 | -5.9 | -12.63 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 93.14 | 7265 | 0.61 | 47 | -1.86 | -5.35 | 12.8 | 2.09 | -0.93 | -4.66 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 144.98 | 9134 | ― | ― | 0 | -0.03 | 3.38 | 0.95 | -0.46 | -1.55 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號